Vista General
Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1
Panel financiero para Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1. Revise saldos de cuentas, tendencias de patrimonio neto y resúmenes de ingresos/gastos.
Posición financiera
Patrimonio neto y las cuentas que lo componen
Movimiento de dinero
Ingresos y gastos mensuales por categoría de cuenta
septiembre de 2026
Actividad reciente
Actividad del diario con detalle de asientos
Transacciones
Transacciones más recientes según los filtros actuales
Ingresos vs Gastos
Ingresos vs Gastos
Gráfico de barras que compara los ingresos y gastos totales de cada intervalo en el período seleccionado.
Datos por período
| Período | Ingresos | Gastos | Beneficio Neto |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1349 MUSD | 2056 MUSD | -707 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 1588 MUSD | 2573 MUSD | -985 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 2323 MUSD | 2841 MUSD | -518 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 3224 MUSD | 3172 MUSD | 52 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 4261 MUSD | 2331 MUSD | 1930 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 1262,216 MUSD | 1098,05 MUSD | 164,166 MUSD |
Balance General
Distribución de Activos
Representación visual de la composición de Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1 activos
Desglose
| Cuenta | Importe | Proporción del total |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 691,35 MUSD | 4,19% |
| Assets:NonCurrent:Other | 1433,08 MUSD | 8,7% |
| Assets:NonCurrent:Loans | 9478,472 MUSD | 57,51% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 525,343 MUSD | 3,19% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 932,808 MUSD | 5,66% |
| Assets:Current:Other | 965,516 MUSD | 5,86% |
| Assets:Current:Cash | 2072,399 MUSD | 12,57% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 356,915 MUSD | 2,17% |
| Otro | 25,456 MUSD | 0,15% |
Distribución de Pasivos
Representación visual de la composición de Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1 pasivos
Desglose
| Cuenta | Importe | Proporción del total |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:FundingDebt | 10.256,28 MUSD | 95,58% |
| Liabilities:Current:Other | 390,569 MUSD | 3,64% |
| Otro | 83,247 MUSD | 0,78% |
Flujo de caja
Flujo de caja
Flujo de dinero desde fuentes de ingresos hacia gastos e inversiones
Cargando los roles de las cuentas…
README.md