现金流量表
查看adp的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪adp按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
adp经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 96,221.4 | - | |
| -45,823.4 | - | |
| -19,023.4 | - | |
| -5,548.3 | - | |
| -4,616.5 | - | |
| -2,309.6 | - | |
| -1,611.8 | - | |
| 1,317.7 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,606.1 | - |
现金及现金等价物净变动
adp的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 4,230.1 | - | |
期末现金及现金等价物 | 4,230.1 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 4,230.1 | - |
投资活动列表
adp投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -48,331 | - | |
| -43,957.8 | - | |
| -3,521.1 | - | |
| -852.1 | - | |
| -10,632.2 | - | |
| -4,664.6 | - | |
| -3,284.4 | - | |
| -1,653.3 | - | |
| -641.3 | - | |
| -388.6 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,963.2 | - |
筹资活动列表
adp筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 50,024.9 | - | |
| 44,415.5 | - | |
| 5,040.1 | - | |
| 267.5 | - | |
| 162.5 | - | |
| 139.3 | - | |
| 26,967.4 | - | |
| -23,165.9 | - | |
| -18,606.1 | - | |
| 7,137.2 | - | |
| 4,964.1 | - | |
| 1,866.4 | - | |
| 306.7 | - | |
| 3,131.8 | - | |
| -902.1 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,587.2 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中4,230.10 MUSD