Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для adp. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік adp за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка adp Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 96 221,4 | - | |
| -45 823,4 | - | |
| -19 023,4 | - | |
| -5 548,3 | - | |
| -4 616,5 | - | |
| -2 309,6 | - | |
| -1 611,8 | - | |
| 1 317,7 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 18 606,1 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для adp з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 4 230,1 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 4 230,1 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 4 230,1 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка adp Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -48 331 | - | |
| -43 957,8 | - | |
| -3 521,1 | - | |
| -852,1 | - | |
| -10 632,2 | - | |
| -4 664,6 | - | |
| -3 284,4 | - | |
| -1 653,3 | - | |
| -641,3 | - | |
| -388,6 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -58 963,2 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка adp Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 50 024,9 | - | |
| 44 415,5 | - | |
| 5 040,1 | - | |
| 267,5 | - | |
| 162,5 | - | |
| 139,3 | - | |
| 26 967,4 | - | |
| -23 165,9 | - | |
| -18 606,1 | - | |
| 7 137,2 | - | |
| 4 964,1 | - | |
| 1 866,4 | - | |
| 306,7 | - | |
| 3 131,8 | - | |
| -902,1 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 44 587,2 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито4 230,10 MUSD