Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для adp. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток adp по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка adp Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 96 221,4 | - | |
| -45 823,4 | - | |
| -19 023,4 | - | |
| -5 548,3 | - | |
| -4 616,5 | - | |
| -2 309,6 | - | |
| -1 611,8 | - | |
| 1 317,7 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 18 606,1 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для adp с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 4 230,1 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 4 230,1 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 4 230,1 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка adp Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -48 331 | - | |
| -43 957,8 | - | |
| -3 521,1 | - | |
| -852,1 | - | |
| -10 632,2 | - | |
| -4 664,6 | - | |
| -3 284,4 | - | |
| -1 653,3 | - | |
| -641,3 | - | |
| -388,6 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -58 963,2 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка adp Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 50 024,9 | - | |
| 44 415,5 | - | |
| 5 040,1 | - | |
| 267,5 | - | |
| 162,5 | - | |
| 139,3 | - | |
| 26 967,4 | - | |
| -23 165,9 | - | |
| -18 606,1 | - | |
| 7 137,2 | - | |
| 4 964,1 | - | |
| 1 866,4 | - | |
| 306,7 | - | |
| 3 131,8 | - | |
| -902,1 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 44 587,2 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт4 230,10 MUSD