Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de adp. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de adp por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de adp Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 96.221,4 | - | |
| -45.823,4 | - | |
| -19.023,4 | - | |
| -5.548,3 | - | |
| -4.616,5 | - | |
| -2.309,6 | - | |
| -1.611,8 | - | |
| 1.317,7 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 18.606,1 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de adp com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 4.230,1 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 4.230,1 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 4.230,1 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de adp Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -48.331 | - | |
| -43.957,8 | - | |
| -3.521,1 | - | |
| -852,1 | - | |
| -10.632,2 | - | |
| -4.664,6 | - | |
| -3.284,4 | - | |
| -1.653,3 | - | |
| -641,3 | - | |
| -388,6 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -58.963,2 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de adp Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 50.024,9 | - | |
| 44.415,5 | - | |
| 5.040,1 | - | |
| 267,5 | - | |
| 162,5 | - | |
| 139,3 | - | |
| 26.967,4 | - | |
| -23.165,9 | - | |
| -18.606,1 | - | |
| 7.137,2 | - | |
| 4.964,1 | - | |
| 1.866,4 | - | |
| 306,7 | - | |
| 3.131,8 | - | |
| -902,1 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 44.587,2 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta4.230,10 MUSD