Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de adp. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de adp por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de adp Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 96.221,4 | - | |
| -45.823,4 | - | |
| -19.023,4 | - | |
| -5548,3 | - | |
| -4616,5 | - | |
| -2309,6 | - | |
| -1611,8 | - | |
| 1317,7 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 18.606,1 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de adp con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 4230,1 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 4230,1 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 4230,1 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de adp Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -48.331 | - | |
| -43.957,8 | - | |
| -3521,1 | - | |
| -852,1 | - | |
| -10.632,2 | - | |
| -4664,6 | - | |
| -3284,4 | - | |
| -1653,3 | - | |
| -641,3 | - | |
| -388,6 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -58.963,2 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de adp Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 50.024,9 | - | |
| 44.415,5 | - | |
| 5040,1 | - | |
| 267,5 | - | |
| 162,5 | - | |
| 139,3 | - | |
| 26.967,4 | - | |
| -23.165,9 | - | |
| -18.606,1 | - | |
| 7137,2 | - | |
| 4964,1 | - | |
| 1866,4 | - | |
| 306,7 | - | |
| 3131,8 | - | |
| -902,1 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 44.587,2 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta4.230,10 MUSD