Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de accenture. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de accenture por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de accenture Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 334.458,936 | - | |
| -226.852,474 | - | |
| -58.201,921 | - | |
| -11.910,461 | - | |
| 477,648 | - | |
| -204,759 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 37.766,969 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de accenture com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 12.831,471 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 12.831,471 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 12.831,471 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de accenture Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -41.766,652 | - | |
| -26.819,458 | - | |
| -10.219,832 | - | |
| -3.005,71 | - | |
| -1.721,652 | - | |
| -18.999,669 | - | |
| -16.328,015 | - | |
| -2.665,356 | - | |
| -6,298 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -60.766,321 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de accenture Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -37.766,969 | - | |
| 31.567,256 | - | |
| 22.304,374 | - | |
| 12.142,675 | - | |
| 6.276,844 | - | |
| 3.003,413 | - | |
| 768,373 | - | |
| 113,069 | - | |
| 18.036,302 | - | |
| 9.998,689 | - | |
| 5.520,754 | - | |
| 2.516,859 | - | |
| 1.157,098 | - | |
| 532,762 | - | |
| 532,762 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 35.830,823 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta12.831,471 MUSD