جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی accenture را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص accenture را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی accenture فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۳۴٬۴۵۸٫۹۳۶ | - | |
| −۲۲۶٬۸۵۲٫۴۷۴ | - | |
| −۵۸٬۲۰۱٫۹۲۱ | - | |
| −۱۱٬۹۱۰٫۴۶۱ | - | |
| ۴۷۷٫۶۴۸ | - | |
| −۲۰۴٫۷۵۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۳۷٬۷۶۶٫۹۶۹ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای accenture به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۲٬۸۳۱٫۴۷۱ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۱۲٬۸۳۱٫۴۷۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۱۲٬۸۳۱٫۴۷۱ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی accenture فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۴۱٬۷۶۶٫۶۵۲ | - | |
| −۲۶٬۸۱۹٫۴۵۸ | - | |
| −۱۰٬۲۱۹٫۸۳۲ | - | |
| −۳٬۰۰۵٫۷۱ | - | |
| −۱٬۷۲۱٫۶۵۲ | - | |
| −۱۸٬۹۹۹٫۶۶۹ | - | |
| −۱۶٬۳۲۸٫۰۱۵ | - | |
| −۲٬۶۶۵٫۳۵۶ | - | |
| −۶٫۲۹۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۶۰٬۷۶۶٫۳۲۱ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی accenture فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۳۷٬۷۶۶٫۹۶۹ | - | |
| ۳۱٬۵۶۷٫۲۵۶ | - | |
| ۲۲٬۳۰۴٫۳۷۴ | - | |
| ۱۲٬۱۴۲٫۶۷۵ | - | |
| ۶٬۲۷۶٫۸۴۴ | - | |
| ۳٬۰۰۳٫۴۱۳ | - | |
| ۷۶۸٫۳۷۳ | - | |
| ۱۱۳٫۰۶۹ | - | |
| ۱۸٬۰۳۶٫۳۰۲ | - | |
| ۹٬۹۹۸٫۶۸۹ | - | |
| ۵٬۵۲۰٫۷۵۴ | - | |
| ۲٬۵۱۶٫۸۵۹ | - | |
| ۱٬۱۵۷٫۰۹۸ | - | |
| ۵۳۲٫۷۶۲ | - | |
| ۵۳۲٫۷۶۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۳۵٬۸۳۰٫۸۲۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۲٬۸۳۱٫۴۷۱ MUSD