Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de accenture. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de accenture por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de accenture Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 334.458,936 | - | |
| -226.852,474 | - | |
| -58.201,921 | - | |
| -11.910,461 | - | |
| 477,648 | - | |
| -204,759 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 37.766,969 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de accenture con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 12.831,471 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 12.831,471 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 12.831,471 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de accenture Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -41.766,652 | - | |
| -26.819,458 | - | |
| -10.219,832 | - | |
| -3005,71 | - | |
| -1721,652 | - | |
| -18.999,669 | - | |
| -16.328,015 | - | |
| -2665,356 | - | |
| -6,298 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -60.766,321 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de accenture Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -37.766,969 | - | |
| 31.567,256 | - | |
| 22.304,374 | - | |
| 12.142,675 | - | |
| 6276,844 | - | |
| 3003,413 | - | |
| 768,373 | - | |
| 113,069 | - | |
| 18.036,302 | - | |
| 9998,689 | - | |
| 5520,754 | - | |
| 2516,859 | - | |
| 1157,098 | - | |
| 532,762 | - | |
| 532,762 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 35.830,823 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta12.831,471 MUSD