Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für accenture ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von accenture nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung accenture Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 334.458,936 | - | |
| -226.852,474 | - | |
| -58.201,921 | - | |
| -11.910,461 | - | |
| 477,648 | - | |
| -204,759 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 37.766,969 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für accenture mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 12.831,471 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 12.831,471 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 12.831,471 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung accenture Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -41.766,652 | - | |
| -26.819,458 | - | |
| -10.219,832 | - | |
| -3.005,71 | - | |
| -1.721,652 | - | |
| -18.999,669 | - | |
| -16.328,015 | - | |
| -2.665,356 | - | |
| -6,298 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -60.766,321 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung accenture Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -37.766,969 | - | |
| 31.567,256 | - | |
| 22.304,374 | - | |
| 12.142,675 | - | |
| 6.276,844 | - | |
| 3.003,413 | - | |
| 768,373 | - | |
| 113,069 | - | |
| 18.036,302 | - | |
| 9.998,689 | - | |
| 5.520,754 | - | |
| 2.516,859 | - | |
| 1.157,098 | - | |
| 532,762 | - | |
| 532,762 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 35.830,823 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen12.831,471 MUSD