资产负债表
查看accenture的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪accenture在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
accenture资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 73,597.792 | - | |
| 31,831.14 | - | |
| 16,328.015 | - | |
| 12,831.471 | - | |
| 2,665.356 | - | |
| 6.298 | - | |
| 41,766.652 | - | |
| 26,819.458 | - | |
| - | - | |
| 3,005.71 | - | |
| 10,219.832 | - | |
| 1,721.652 | - |
负债列表
accenture负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -40,340.676 | - | |
| -22,304.374 | - | |
| -3,003.413 | - | |
| -6,276.844 | - | |
| -768.373 | - | |
| -12,142.675 | - | |
| -113.069 | - | |
| -18,036.302 | - | |
| -9,998.689 | - | |
| -2,516.859 | - | |
| -5,520.754 | - |
权益列表
accenture权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 4,509.853 | - | |
| 37,766.969 | - | |
| - | - | |
| -1,157.098 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -532.762 | - | |
| -532.762 | - | |
| - | - | |
| -31,567.256 | - |