Balanç
Vista del balanç per a accenture. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el accenture patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de accenture Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 73.597,792 | - | |
| 31.831,14 | - | |
| 16.328,015 | - | |
| 12.831,471 | - | |
| 2.665,356 | - | |
| 6,298 | - | |
| 41.766,652 | - | |
| 26.819,458 | - | |
| - | - | |
| 3.005,71 | - | |
| 10.219,832 | - | |
| 1.721,652 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de accenture Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -40.340,676 | - | |
| -22.304,374 | - | |
| -3.003,413 | - | |
| -6.276,844 | - | |
| -768,373 | - | |
| -12.142,675 | - | |
| -113,069 | - | |
| -18.036,302 | - | |
| -9.998,689 | - | |
| -2.516,859 | - | |
| -5.520,754 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de accenture Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 4.509,853 | - | |
| 37.766,969 | - | |
| - | - | |
| -1.157,098 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -532,762 | - | |
| -532,762 | - | |
| - | - | |
| -31.567,256 | - |