# Estats financers de les empreses de Comerç electrònic

Comerç electrònic: ingressos i benefici net del darrer període registrat de cada empresa que Open Ledger cobreix en aquest sector, reconstruïts a partir d'informes públics com a llibres Beancount equilibrats que pots obrir i inspeccionar.

## Llibres d'empreses

| Empresa                                                          | Període                                                                                                  | Ingressos    | Ingressos nets | Marge net | Darrera anàlisi                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | -------------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Alibaba](https://beancount.io/ca/open-ledger/alibaba)           | [`FY2027Q1`](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1577552/000110465926099220/tm2623667d1_ex99-1.htm)  | 269 kM RMB   | 10,4 kM RMB    | 3,9 %     | [Anàlisi de Alibaba](https://beancount.io/ca/blog/2026/09/14/alibaba-q1-fy2027-earnings-analysis)         |
| [Amazon](https://beancount.io/ca/open-ledger/amazon)             | [`FY2026Q3`](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872426000038/amzn-20260930xex991.htm) | 201,9 kM USD | 20,7 kM USD    | 10,2 %    | [Anàlisi de Amazon](https://beancount.io/ca/blog/2026/11/08/amazon-fy2026-q3-earnings-analysis)           |
| [Chewy](https://beancount.io/ca/open-ledger/chewy)               | [`FY2026Q2`](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766502/000162828026061018/chwy-20260802.htm)       | 3330,2 M USD | 80,5 M USD     | 2,4 %     | [Anàlisi de Chewy](https://beancount.io/ca/blog/2026/09/21/chewy-fy2026-q2-earnings-analysis)             |
| [Pdd Holdings](https://beancount.io/ca/open-ledger/pdd-holdings) | [`FY2026Q2`](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737806/000110465926100534/tm2623874d1_ex99-1.htm)  | 112,4 kM RMB | 27,2 kM RMB    | 24,2 %    | [Anàlisi de Pdd Holdings](https://beancount.io/ca/blog/2026/09/26/pdd-holdings-q2-2026-earnings-analysis) |
| [Stitch Fix](https://beancount.io/ca/open-ledger/stitch-fix)     | [`FY2026`](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576942/000162828026063365/sfix-20260801.htm)         | 1348,1 M USD | -12,6 M USD    | -0,9 %    | [Anàlisi de Stitch Fix](https://beancount.io/ca/blog/2026/10/06/stitch-fix-fy2026-earnings-analysis)      |

## Altres sectors

- [IA i semiconductors](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/ai-and-semiconductors)
- [Núvol i programari](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/cloud-and-software)
- [Consum i comerç al detall](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/consumer-and-retail)
- [Finances i cripto](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/financials-and-crypto)
- [Atenció sanitària](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/healthcare)
- [Indústria i energia](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/industrials-and-energy)
- [Plataformes d'Internet](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/internet-platforms)
- [Espai i frontera](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/space-and-frontier)
- [Viatges i transport](https://beancount.io/ca/open-ledger/sector/travel-and-transport)

**Avís legal:** Open Ledger és una reconstrucció independent dels estats financers públics de les empreses, amb finalitats exclusivament educatives i informatives — no constitueix assessorament d'inversió ni cap altre tipus d'assessorament professional. Beancount.io no està afiliada ni avalada per cap de les empreses mostrades. Les xifres poden contenir errors o anar per darrere de les últimes presentacions; les presentacions reguladores de cada empresa són la font autoritzada.

## Where to look next

- [Sitemap](https://beancount.io/sitemap.xml) - all pages with hreflang alternates
- [LLMs index](https://beancount.io/llms.txt) - curated links for AI agents (also /llms-full.txt for full docs)
- [Documentation](https://beancount.io/docs) - every doc is also available as text/markdown via .md suffix or Accept negotiation
- [REST API reference](https://beancount.io/docs/api-reference) - interactive endpoints, schemas, authentication, and code samples
- [OpenAPI spec](https://beancount.io/openapi.json) - OpenAPI 3.1 spec for this website's public content endpoints; the product contract for ledger operations is at https://beancount.io/api-gateway/v1/openapi.json
- [GraphQL](https://beancount.io/graphql) - public, read-only content API over the blog and research logs (no credentials, no ledger data): 12 query fields over 23 types
- [MCP server](https://beancount.io/mcp) - Model Context Protocol at https://beancount.io/api-gateway/mcp
